Cheats Brasil Hackers/ Tutoriais / Servidores

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Aki você vai encontrar como criar servers como criar sites truquese outros mais


2 participantes

    Comandos GM PM Versão 5165

    ovatsug
    ovatsug
    Noob
    Noob


    Data de inscrição : 17/01/2010

    Comandos GM PM  Versão 5165 Empty Comandos GM PM Versão 5165

    Mensagem  ovatsug Dom Jan 17, 2010 6:43 pm

    /silvers 99999999
    /cps 999999999

    ------------------
    Trojans

    Fastblade

    /skill 1045 4

    /skill 1046 4 [ScentSword]
    /skill 7020 9 [Rage]
    /skill 1095 4 [Stig]
    /skill 1110 0 [Cyclone]
    /skill 5030 9 [Phoenix]

    Items

    /item ConquestArmor 12 12 255 255 13 13
    /item MagicCoronet 12 12 255 255 13 13
    /item CrystalEarring Super 12 12 255 255 13 13
    /item Thunder Super 12 7 255 13 13 13
    /item Tornado Super 12 12 255 255 13 13
    /item Blizzard 12 12 255 255 13 13
    /item BuriedBlade 12 12 255 255 13 13
    /item StarTower 12 12 255 255 13 13
    /item HeavenFan Super 12 255 255 255
    /item KingsClub 12 12 255 255 13 13
    /item KingOfSword 12 12 255 255 13 13

    Gems

    Weapon Prof.

    /prof 410 20 Blade
    /prof 420 20 Sword
    /prof 480 20 Club
    ----------------------

    Warriors


    /skill 1045 4 [Fastblade]
    /skill 1046 4 [ScentSword]
    /skill 7020 9 [Rage]
    /skill 1095 4 [Stig]
    /skill 1025 0 [Superman]
    /skill 5030 9 [Phoenix]

    Items

    /item PhoenixArmor 12 12 255 255 13 13
    /item DragonShield 12 12 255 255 13 13
    /item CrystalEarring Super 12 12 255 255 13 13
    /item StarTower 12 12 255 255 13 13
    /item HeavenFan Super 12 255 255 255
    /item Thunder Super 12 12 255 255 13 13
    /item Tornado Super 12 12 255 255 13 13
    /item Blizzard 912 12 255 255 13 13
    /item BuriedBlade 12 12 255 255 13 13
    /item KingsClub 9 12 12 255 255 13 13
    /item KingOfSword 12 12 255 255 13 13


    Weapon Prof.

    /prof 410 20 Blade
    /prof 420 20 Sword
    /prof 480 20 Club
    -----------------------
    Non-Melee Water Taoist

    /skill 1000 4 [Thunder]
    /skill 1001 3 [Fire]
    /skill 1050 0 [Revive]
    /skill 1095 4 [Stigma]
    /skill 1100 0 [Pray]
    /skill 1170 4 [Nectar]
    /skill 10202 4 [Meditation]

    Items

    /item PineRobe 12 12 255 255 13 13
    /item UltimateCap 12 12 255 255 13 13
    /item StarTower 12 12 255 255 13 13
    /item HeavenFan Super 12 255 255 255
    /item CrystalEarring Super 12 12 255 255 13 13
    /item Lightning 12 12 255 255 13 13
    /item ShiningBracelet Super 12 12 255 255 3 3
    /item KingOfBacksword 12 12 255 255 13 13
    /item Blizzard 12 12 255 255 13 13

    Weapon Prof.

    /prof 421 20 BackSword
    ----------------------

    Melee Water Taoists

    /item PineRobe 12 12 255 255 13 13
    /item UltimateCap 12 12 255 255 13 13
    /item CrystalEarring Super 12 12 255 255 13 13
    /item Lightning 12 12 255 255 13 13
    /item HeavenFan Super 12 255 255 255
    /item ShiningBracelet Super 12 12 255 255 3 3
    /item KingOfBacksword 12 12 255 255 13 13
    /item Blizzard 12 12 255 255 13 13
    /item BattleSpear 12 12 255 255 13 13
    /item Thunder 12 12 255 255 13 13
    /item Tornado 12 12 255 255 13 13
    /item Blizzard 12 12 255 255 13 13
    /item BuriedBlade 12 12 255 255 13 13
    /item KingsClub 12 12 255 255 13 13
    /item KingOfSword 12 12 255 255 13 13

    /skill 1000 4 [Thunder]
    /skill 1001 3 [Fire]
    /skill 1050 0 [Revive]
    /skill 1095 4 [Stigma]
    /skill 1100 0 [Pray]
    /skill 1170 4 [Nectar]
    /skill 10202 4 [Meditation]
    /skill 1260 9 [Speedgun]
    /skill 1045 4 [Fastblade]
    /skill 1046 4 [ScentSword]
    /skill 7020 9 [Rage]

    Weapon Prof.

    /prof 410 20 [Blade]
    /prof 420 20 [Sword]
    /prof 480 20 [Club]
    /prof 421 20 [BackSword]
    ------------------------


    Archers

    /item PhoenixHat 12 12 255 255 13 13
    /item CrystalEarring Super 12 12 255 255 13 13
    /item PhoenixJerkin 12 12 255 255 13 13
    /item Thunder Super 12 12 255 255 13 13
    /item Tornado Super 12 12 255 255 13 13
    /item HeavenFan Super 12 255 255 255
    /item ShadowBow 12 12 255 255 13 13

    Skills

    /skill 8000 3 [RapidFire]
    /skill 9000 3 [Intesify]
    /skill 8001 4 [Scatter]
    /skill 8002 0 [XP Fly]
    /skill 8003 1 [Advanced Fly]

    Weapon Prof.

    /prof 500 20 [Bow]
    -------------------
    Fire Taoist

    /item StarTower 12 12 255 255 3 3
    /item HeavenFan Super 12 255 255 255
    /item PineRobe 12 12 255 255 3 3
    /item UltimateCap 12 12 255 255 3 3
    /item CrystalEarring Super 12 12 255 255 13 13
    /item ShiningBracelet Super 12 12 255 255 3 3
    /item Sunshine Super 12 12 255 255 3 3
    /item KingOfBacksword 12 12 255 255 3 3
    /item Blizzard 12 12 255 255 3 3

    Skills

    /skill 1000 4 [Thunder]
    /skill 1001 3 [Fire]
    /skill 1002 3 [Tornado]

    Weapon Prof.

    /prof 421 20 [BackSword]
    ----------------------
    Ninjas
    /item OwlVest 12 12 7 255 13 13
    /item StarTower 12 12 1 255 13 13
    /item HeavenFan Super 12 1 255 255
    /item GrudgeVeil 12 12 7 255 13 13
    /item Thunder Super 12 7 255 255 13 13
    /item Tornado Super 12 7 255 13 13 13
    /item Blizzard 12 12 7 255 13 13
    /item EmperorKatana Super 12 7 255 13 13
    /item BuriedBlade 12 12 255 255 13 13
    /item KingsClub 12 12 255 255 13 13
    /item KingOfSword 12 12 255 255 13 13

    Skills

    /skill 6000 4 [TwoFlodBlades]
    /skill 6001 4 [ToxicFog]
    /skill 6002 4 [PoisonStar]
    /skill 6003 4 [CounterKill]
    /skill 6004 0 [ArcherBane]
    /skill 6010 0 [ShruikenVortext]
    /skill 6011 0 [FatalStrike]
    /skill 1045 4 [Fastblade]
    /skill 1046 4 [ScentSword]
    /skill 7020 9 [Rage]
    /skill 1095 4 [Stig]
    /skill 5030 9 [Phoenix]



    Weapon Prof


    /prof 410 20 [Blade]
    /prof 420 20 [Sword]
    /prof 480 20 [Club]
    ------------------

    /dc <-> disconecta vc do server
    /players <-> para saber quantos jogadores estão online
    /day <-> tc fica de dia
    /night <-> tc fica de noite
    /night1 <-> tc fica de noite
    /night2 <-> tc fica de noite
    /closeserver <-> fecha o server
    /restart <-> reinicia o server
    /lucky <-> 2 horas de luck time ...
    /reborn <-> reborna ...
    /gw <-> da inicio a guild war...
    /xp <-> chama o xp skill ...
    /vip <-> muda o seu nivel de vip ...
    /quiz <-> inicia o quiz show nao sei se funciona ...
    /mb <-> da uma moon box ...
    /mana <-> como se fosse 1 pot de mana ...
    /newguild <-> cria uma guild nova
    /skill <-> adiciona 1 skill ... Ex /skill 1095 4 [Stig]
    /prof <-> aumenta a abilidade da arma ... Ex /prof 601 20 [Katana]
    /level <-> muda seu lvl ... Ex /level 137
    /vp <-> vc ganha vps ... Ex /vp 2000
    /job <->muda você de profição /job 15 tromaster /job 25 warrior master ...
    /silvers <-> comando de dinheiro ... Ex /silvers 99999999
    /cps <-> comando de cps ... Ex /cps 99999999
    /item <-> da 1 item né ?? ... Ex /item EmperorKatana 12 12 255 255 13 13
    Cavalo



    /steed 12 162 12 23 Charcoal Steed
    /steed 12 62 42 15 Beige Steed
    /steed 12 11 42 12 Star Steed
    /steed 12 172 125 23 Brown Steed
    /steed 12 105 88 20 Red Steed
    /steed 12 0 206 206 Crystal Steed
    /steed 12 0 206 206 Purple Steed
    /steed 12 187 135 201 Spit Fire
    /steed 12 62 63 184 Frost Bite
    /steed 12 148 156 137 Blaze Hoof Steed
    /steed 12 147 156 137 Golden Steed
    /steed 12 212 156 137 plaid steed
    /steed 12 212 122 166 purple steed
    /steed 12 135 237 178 diamond steed
    /steed 12 135 211 211 sunset steed
    /steed 12 135 211 211 yellow steed
    /steed 12 154 136 236 passion steed
    /steed 12 212 214 121 Amber steed
    /steed 12 124 201 123 cobalt steed
    /steed 12 100 0 0 charocal steed
    /steed 12 0 200 0 star steed
    /steed 12 0 251 124 white steed
    /steed 12 251 124 0 maroon steed
    /steed 12 251 0 124 coral steed
    /steed 12 124 0 251 black steed
    /steed 12 50 50 50 beige steed
    /steed 12 153 159 32 misty steed
    /steed 12 148 1 196 indigo steed
    /steed 12 196 1 196 pink steed
    /steed 12 1 236 230 crystal steed
    /steed 12 230 236 1 kahki steed
    /steed 12 230 236 50 moon steed
    /steed 12 1 150 150 mortar steed
    /steed 12 50 150 150 mount rime
    /steed 12 150 50 150 agate steed
    /steed 12 150 150 50 mount nightmare
    /steed 12 150 100 100 snowy steed
    /steed 12 100 100 190 ivory steed
    /steed 12 50 200 50 pearl steed
    /steed 12 50 50 150 mauve steed
    /steed 12 220 220 1 tawny steed
    /steed 12 125 1 125 marble steed
    /steed 12 125 125 200 paisley steed
    /steed 12 50 160 90 emerald steed

    Garmets novas


    /item UglyDuck 0 0 0 0 0 0 0
    /item CherryBlossom 0 0 0 0 0 0 0
    /item GoldPrize 12 12 7 255 13 13


    Gosto ??? da um Thanks xD~
    bidu234
    bidu234
    Admin
    Admin


    Data de inscrição : 17/01/2010

    Comandos GM PM  Versão 5165 Empty Re: Comandos GM PM Versão 5165

    Mensagem  bidu234 Seg Jan 18, 2010 4:11 am

    vlw pelo post

      Data/hora atual: Seg maio 13, 2024 1:45 pm